Nā hiʻohiʻona
I ke ao o MetalLurgy, hana hana, a me nā noi kiʻekiʻe,ʻo keʻano maikaʻi a me keʻano a me keʻano maikaʻi. Silkon kiʻi kiʻi sricicles, i huiʻia i ke kiʻi kiʻi a me Silipon i lilo i koho i kohoʻia no nāʻoihana e pono ai nā wahi e hiki ai i nā mea wela wela. Ka hoʻohanaʻana i kaKe kaomiʻana o ISOSTICI ka hanaʻana i kēia mau mea kanu i hāʻawiʻia i kēia mau manawaleʻa i hoʻonuiʻia a me nā waiwai a me nā kumumanaʻo, e hana ana iā lākou i kūpono no ka noiʻana i nā noi hanaʻoihana.
ʻO nā hiʻohiʻona nui o nā kiʻi kiʻi kiʻi silik
Pili | Pōmaikaʻi |
---|---|
Ke kaomiʻana o ISOSTIC | Hāʻawi i nā pale kaulike, e hōʻoia ana i ka ikaika kiʻekiʻe a me ka wikiwiki. |
Kiʻi kiʻi kiʻi-silcon Carbide | Hāʻawi i nā pale a me ke kū'ēʻana i ke kū'ēʻana. |
ʻO ke kau kiʻekiʻe kiʻekiʻe | E hoʻolōʻihi i ka wela wela me kaʻole o ka hoʻohālikelikeʻana i ka hana. |
Ka hoʻohanaʻana oKe kaomiʻana o ISOSTICheʻano likeʻole i ka hanaʻana i nā hana silicon silika. Hoʻopili kēiaʻano i ka hoʻopiliʻana i keʻano ikaika i ka waiwai, e hopena ana i kahi huahana me ka nui a me keʻano. ʻO ka hopena he mea kūpono loa, hiki ke mālama i konaʻano a me ka hana ma lalo o nā kūlana kūpono loa.
ʻO ka nui o nā holoʻana
No | Hōʻailona | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 |
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 |
46 | 1950 | 830 | 750 | 735 | 440 |
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 |
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 |
49 | 2095 | 830 | 900 | 745 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 3000 | 1030 | 830 | 920 | 500 |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 |
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | 500 |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 |
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | 500 |
Loaʻa i ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i nā cruccibles i hoʻopaʻaʻia
Nā pono o ka hoʻohanaʻanaUa paʻiʻiaʻo ISOSTATATIMATITIC SICICON kiʻi kiʻiE hele ma waho aʻe o ka durability:
ʻO ka mālama a me nā hana maikaʻi loa
ʻO ka mālama pono kūpono e hoʻopaʻi i ka hoʻonuiʻana i ke ola osilkon kiʻi kiʻi sricicles. ^. Eia kekahi mau aʻoaʻo aʻoaʻo:
Ma ka hahaiʻana i kēia mau hana maikaʻi loa, hiki i nā mea holo ke lōʻihi loa, e hāʻawi i nā waiwai hou aku i kāu mau hana.
Pehea e hoʻomaikaʻi aiʻo ITosticing i ka maikaʻi o ka huahana
'ŌleloKe kaomiʻana o ISOSTICUa hoʻohanaʻia kaʻenehana i ka hanaʻana i nā silika silika silika silika e ae ai:
ʻO nā pōmaikaʻiʻo Isostatic | Nā Kūlana Kūʻai |
---|---|
ʻO nā mea waiwai lole Uniform | Hiki i nā mea kūponoʻole i loko o keʻano |
Hoʻomaikaʻi maikaʻiʻia | ʻOi aku ka nui o nā hemahema |
Hoʻonui i nā waiwai | Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa |
ʻO ka ikaika o ke kāʻei i hoʻopiliʻia i ka wā e hoʻopau ai i ka hoʻopiliʻana i nā mea i hoʻopauʻia, e hopena ana i kahi mea he nui,ʻoi aku ka ikaika. Hoʻohālikelikeʻia i nā hana hoʻoikaika ikaika a keʻano hana i hanaʻia i kahi huahana e hāʻawi ai i nā huahana kiʻekiʻe i nāʻano kiʻekiʻe a me nāʻano likeʻole.
Kāhea e hana
I ka hikiʻana mai e hoʻonui i ka pono a me ka lōʻihi o kāu kaʻina hana hana, koho i ka paramika kūpono.Silkon kiʻi kiʻi sricicleshana me ka hoʻohanaʻana i kaKe kaomiʻana o ISOSTICHāʻawi kaʻenehana i ka hana kiʻekiʻe, kū'ē i ka pīhoihoi i ka harmal, a me ka lōʻihi ma nā kūlana harsh. Inā pahaʻoe e hana nei i ka mea hoʻokumu, huiʻole, a iʻole nāʻoihanaʻenehana, hiki i kēia mau mea nui ke hoʻomaikaʻi i kāu hana a me ka maikaʻi o kāu huahana.