Nā hiʻohiʻona
Keʻimi nei i kahi hopena maikaʻi loa, kūpono no ka metala kiʻekiʻe kiʻekiʻe o keʻano? 'ŌleloSika sika crucableE hoʻohui i ka maikaʻi loa o ka cricon carbide a me ke kiʻi e hāʻawi i ka hanaʻokoʻa. ʻO konaʻano wela wela a me ka ikaika e hana i ke koho kūpono no ka hoʻohemoʻana olunui, nā keleawe-ferusous. Inā pahaʻoe i loko o kahi mea kanu, a me nā mea kanu lāʻau, a iʻole e pili ana i nā metala koʻikoʻi, ua hoʻolālāʻia kēia mea hana no ka hana ikaika a me ka pono.
'ŌleloSika sika crucablei hanaʻia mai kahi hui oKālai Silikinoamooki, hana i ka hoʻohanaʻanaKe kaomiʻana o ISOSTIC. ^. Ke hōʻoia nei kēia kaʻina hana i ka nui o ke kino he nui, e hopena ana i kahi huahana pokole e lōʻihi ana ma mua o nāʻano kuʻuna. ʻO nā mea hana kiʻekiʻe e hoʻohana i nā mea kiʻekiʻe e hāʻawi i ka hana maʻamau a me ka ikaika o ka ikaika.
Pākaukau | Kū-starder | Hōʻike hōʻike hōʻike |
---|---|---|
Ke kū'ēʻana | ≥ 1630 ° C | ≥ 1635 ° C |
NA MANAOLO DOLIAMERA | ≥ 38% | ≥ 41.46% |
Hana prosity | ≤ 35% | ≤ 17% |
LA Ikole Kauka | ≥ 1.6g / cm³ | ≥71G / cm³ |
Hōʻike kēia mau hana hana i kaʻO keʻano o ke kiʻi sichilinaʻi a me ka maikaʻi i nā noi noi kiʻekiʻe.
No | Hōʻailona | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 2011 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | Pau 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 273 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Q1: Hiki i keʻano o ke kiʻi schartible succible siscitive?
ʻAe, ua hāʻawi mākouOEm / odmNā lawelawe. E hoʻolako wale i kāu mau kiko'ī, a mākou e holo ai i ke kino i kāu mau pono.
Q2: Pehea ka lōʻihi o ka manawa lawe?
Hāʻawiʻia nā huahana maʻamau i loko o 7 mau lā hana,ʻoiai nā kauoha maʻamau e lawe i 30 mau lā.
Q3: He aha ka nui o ka helu helu liʻiliʻi (MOQ)?
ʻAʻohe moq. Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka hopena maikaʻi loa e pili ana i nā pono o kāu papahana.
Q4: Peheaʻoe e hoʻoponopono ai i nā huahana hewa?
Ke hahai nei mākou i nā kaʻina hana paʻa paʻa me ka helu kūpono o ka liʻiliʻi ma mua o 2%. E kū i kekahi mau pilikia, hāʻawi mākou i nā mea houʻole.
At Nā lako hana abc, keʻimi nei mākou i ko mākou mau makahiki 15+ o ka loea e hāʻawi ai i ke kūlana kiʻekiʻeSic schackets crucblests. ^. ʻO kā mākou mau hana hana holomua, e komo pū me ka hoʻopiliʻana i ka isostatic, e hōʻoia i ka hana maikaʻi a me ka wikiwiki. Ke haʻaheo nei mākou iā mākou iho ma luna o nā huahana hilinaʻi eʻoi aku ai ma mua o nā kūlana o nāʻoihana a me nā mea kūʻai aku i ka nui o nā mea kūʻai aku a me ka laweʻana i ka mea kūʻai aku.
Ka hoʻoliloʻana i loko o kaSika sika crucableʻo keʻano o ka hoʻopukapukaʻana i ka pololei, ka hanaʻana, a me ka ikaika ikaika. Inā pahaʻoe e hoʻoheheʻe ai i ka alumini, keleawe, a iʻole nā metala'ē aʻe, e hoʻonui i kēia pōpilikia i kāu hana hana i ka wā e hōʻoia ai i nā hopena kūlike. E hoʻokaʻaʻike mai iā mākou i kēia lā no kaʻike hou aku a iʻole e kau i kahi kauoha-ʻike i kaʻokoʻa a me ka maikaʻi o kā mākou hana SIC SCACTIT.