Nā hiʻohiʻona
ʻO nā waiwai pilikino a me keʻano o nāNā Kaumaka sic
Ke kohoʻana i nā cruccibles no nā noiʻenehana, ka hoʻomaopopoʻana i keʻano kino a me keʻano o ke kino. Aia ma lalo nei he wāwahiʻia o nā waiwai nui o ka tooto type sic sriccibles:
Nā Pūnaewele Pūnaewele | Kuhikuhi |
---|---|
Hōʻoluʻolu | ≥ 1650 ° C |
Hana prosity | ≤ 20% |
Kahuna Kahu | ≥ 2.2 g / cm² |
Ka ikaika | ≥ 8.5 mpa |
Kinohi | Kuhikuhi |
---|---|
Nā Kūlana Kūʻai (C%) | 20-30% |
Silicon caride (sic%) | 50-660% |
ALUNANA (AL2O3%) | 3-5% |
Hāʻawi kēia mau hiʻohiʻona i nā sc crucibles sec crucbics i keʻano o keʻano o keʻano, a me ka paleʻana i ka mea maikaʻi loa.
ʻO ka nui o nā holoʻana
No | Hōʻailona | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 |
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 |
46 | 1950 | 830 | 750 | 735 | 440 |
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 |
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 |
49 | 2095 | 830 | 900 | 745 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 3000 | 1030 | 830 | 920 | 500 |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 |
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | 500 |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 |
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | 500 |
Loaʻa i nā mea maikaʻi o SIC Crucbles
Palekana palekana a me ka mālamaʻana i nā criccibles sisc
E hoʻonui i ka ola o SIC Cruccibles a e hōʻoia i ko lākou hana palekana, pono ia e hahai i kahi kulekele mālama mau.
Mea hana pono no nā mea kūʻai aku
Ke koho nei i ke kino SIC kūpono kūpono e pili ana i nā pono kiko'ī o kāu kaʻina hana. E noʻonoʻo i nā mea e like me ka hapalua,ʻaeʻaeʻana, a me nā koi kūpono. I nā noi o ka honua maoli, ua hōʻike nā mea kūʻai aku i kahi hōʻemi nui i nā kumukūʻai mālama a hoʻonui i ka hana hana sc affibles.
ʻO nā mea hana SIC he mea hana i hanaʻoleʻia no nāʻoihana e noi ana i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe Ma ka hoʻomaopopoʻana i kā lākou mau waiwai a me ka hahaiʻana i nā protocols mālama pono pono, hiki i nāʻoihana ke hoʻonui i ka hana hana ma ke kauʻana i ka Downtime.