Nā hiʻohiʻona
Nā Kūlana Kūʻai a me nā kumu nui
ʻO kā mākouMemo me ke kalaʻana o nā cucablesi hanaʻia mai kahi papa mua omookiasilicon caride (sic), nā mea i kohoʻia no kā lākouʻO ka hoʻokele maikaʻi loa, ka ikaika ikaika, apale aku i ka corrosion.
Nā kūlana kiʻekiʻe
Pono pinepine nā metala non-ferousmahana kiʻekiʻee hoʻoheheʻe pono. Hoʻolālāʻia kā mākou mau crucibles e mālama i nā wela i1600 ° C, e hana ana iā lākou i kūpono no ka nui o nā hana me ka hoʻonuiʻana.
Ke kūleʻa o keʻano a me ke kū'ēʻana
I keʻano o nā metala non-ferous, pono e hiki i ka gructible ke pale aku i nā maʻi corrosion a me nā hopena kaulike me ka mea molten. ʻO kā mākouMemo me ke kalaʻana o nā cucablesua hoʻolālāʻia me kēia ma ka noʻonoʻo, hāʻawi maikaʻi loakekaikaiaʻaʻole hana.
Nā noi i loko o kaʻoihana kūʻaiʻoleʻole
ʻO kā mākouMemo me ke kalaʻana o nā cucablesʻO VERSIELE ACTERATILE a hiki ke hoʻohanaʻia ma nā noi likeʻole i loko o keʻano o kaʻoihana
Loaʻa nā pōmaikaʻi no nā mea kūʻai aku ma Metal
ʻO kā mākouMemo me ke kalaʻana o nā cucablesʻO ke koho kūpono no nā mea loea i kaʻO nāʻoihana kūʻai manuahiʻoleʻoleʻO wai e noi i ka hana kiʻekiʻe, hilinaʻi, aNā hopena kūpono-kūponono kā lākou mau kaʻina hana. Me ka maikaʻiNā'lelo Thermal, kekaikai, adurability, ke hoʻolālāʻia nei kēia mau crucables e hoʻonui i ka huahana, hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o keʻano, a hōʻemi i nā uku hana hana. Ke kohoʻoe i kā mākou mau grucables, e hoʻoliloʻoe i kahi hopena e hōʻoia aiNā hopena kūlikeaʻO ka hana lōʻihi loai kāuʻO nā hana kāheaʻana.
Hoʻonohonohoʻia me nā waiwai Antiolicikant a hoʻohana i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe-hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe e pale i ke kiʻi; ʻO ka hana antioxidant ka hana he 5-10 mau manawa i nāʻano crucables maʻamau maʻamau.
NO | Hōʻailona | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 2011 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | Pau 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 273 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Ua hōʻoiaʻiaʻoe e kekahi mau huiʻoihana?
ʻO kā mākou hui honua i kahi portfolio sortfolio o nā mea hōʻoia a me nā pili i loko o kaʻoihana. Hoʻopili kēia i kā mākou ISO 9001
He aha keʻano carbon carbon?
ʻO keʻano o ke kiʻiʻana i ka carbulad he mea kanu i hoʻolālāʻia me ka nui o nā mea hoʻonaninani kiʻekiʻe a me keʻano o keʻano o keʻano a me keʻano o keʻano.
He aha inā makemake wale wau i kekahi mau silika silika silika aʻaʻole i nui?
Hiki iā mākou ke hoʻokō i nā kauoha o kekahi helu no nā siliki silicon carcide.